Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | ÖTV | KDV | Band.&Tescil Masrafları |
Anahtar Teslim * |
||||||||||||
cm3 | HP | Euro € | % | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | ||||||||||||
A6 2.0 TDI 136 hp multitronic | 1968 | 136 | € | 33.158 | % | 60 | € | 19.895 | € | 9.549 | € | 642 | € | 63.244 | |||||
A6 2.0 TDI 170 hp multitronic | 1968 | 170 | € | 34.906 | % | 60 | € | 20.943 | € | 10.053 | € | 642 | € | 66.544 | |||||
A6 2.0 TFSI multitronic | 1984 | 170 | € | 33.634 | % | 60 | € | 20.180 | € | 9.687 | € | 642 | € | 64.143 | |||||
A6 2.8 FSI multitronic | 2773 | 220 | € | 38.143 | % | 84 | € | 32.040 | € | 12.633 | € | 1.120 | € | 83.936 | |||||
A6 3.0 TFSI quattro tiptronic | 2995 | 290 | € | 43.855 | % | 84 | € | 36.838 | € | 14.525 | € | 1.120 | € | 96.338 | |||||
A6 4.2 FSI quattro tiptronic | 4163 | 350 | € | 56.843 | % | 84 | € | 47.748 | € | 18.826 | € | 3.789 | € | 127.206 | |||||
A6 2.7 TDI multitronic | 2698 | 190 | € | 38.696 | % | 84 | € | 32.505 | € | 12.816 | € | 1.120 | € | 85.137 | |||||
A6 2.7 TDI quattro tiptronic | 2698 | 190 | € | 40.973 | % | 84 | € | 34.417 | € | 13.570 | € | 1.120 | € | 90.080 | |||||
A6 3.0 TDI quattro tiptronic | 2967 | 240 | € | 43.440 | % | 84 | € | 36.490 | € | 14.387 | € | 1.120 | € | 95.437 | |||||
S6 | 5204 | 435 | € | 70.844 | % | 84 | € | 59.509 | € | 23.464 | € | 3.789 | € | 157.605 | |||||
RS6 | 4991 | 580 | € | 86.513 | % | 84 | € | 72.671 | € | 28.653 | € | 3.789 | € | 191.626 | |||||
A6 Avant 2.0 TDI 136 hp multitronic | 1968 | 136 | € | 34.882 | % | 60 | € | 20.929 | € | 10.046 | € | 642 | € | 66.500 | |||||
A6 Avant 2.0 TDI 170 hp multitronic | 1968 | 170 | € | 36.630 | % | 60 | € | 21.978 | € | 10.549 | € | 642 | € | 69.800 | |||||
A6 Avant 2.0 TFSI multitronic | 1984 | 170 | € | 35.359 | % | 60 | € | 21.215 | € | 10.183 | € | 642 | € | 67.400 | |||||
A6 Avant 3.0 TFSI quattro tiptronic | 2995 | 290 | € | 45.849 | % | 84 | € | 38.513 | € | 15.185 | € | 1.120 | € | 100.667 | |||||
A6 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic | 2967 | 240 | € | 45.435 | % | 84 | € | 38.165 | € | 15.048 | € | 1.120 | € | 99.768 | |||||
S6 Avant | 5204 | 435 | € | 72.830 | % | 84 | € | 61.177 | € | 24.121 | € | 3.789 | € | 161.917 | |||||
RS6 Avant | 4991 | 580 | € | 88.217 | % | 84 | € | 74.102 | € | 29.217 | € | 3.789 | € | 195.326 | |||||
A6 allroad 3.0 TDI quattro tiptronic | 2967 | 240 | € | 49.650 | % | 84 | € | 41.706 | € | 16.444 | € | 1.120 | € | 108.920 | |||||
A6 allroad 2.7 TDI quattro tiptronic | 2698 | 190 | € | 47.025 | % | 84 | € | 39.501 | € | 15.575 | € | 1.120 | € | 103.221 | |||||
Tarih | 02.04.2010 | ||||||||||||||||||
02 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olan tavsiye edilen 2010 model fiyat listeleri olup Teslim *tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.Araç ve aksesuarların tavsiye edilen fiyatlarında, donanım ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doğuş Otomotiv'in önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.ÖTV ve KDV mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatta, tescil masraflarında ve Euro kurunda oluşabilecek değişiklikler anahtar Teslim *fiyatını değiştirecektir. * MTV ve Tescil Masrafları, Trafik sigorta masraf bedelini içermemektedir. Bu bedel müşteri tarafından karşılanacaktır |
|||||||||||||||||||